Тип на машина | 5-360 | С-400 | С-500 | 5-600 | S-1000 |
Максимален капацитет за сечење (мм) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Максимална работна висина (мм) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Големина на креветот (мм) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Должина на сечилото (мм) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Ширина на сечилото (мм) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Агол на навалување на табелата | 15 степени околу 10 степени | 15 степени околу 10 степени | 15 степени околу 10 степени | 15 степени околу 10 степени | Лева страна фиксирана пред и по 10 ° околу 15 |
Главна моторна моќност 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Главна моторна моќност 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Преносна моќност (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Видов брзина на опсегот S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64,95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127.212 |
Моќ за заварување (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Капацитет за заварување (мм) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Тежина на машината (кг) | 270 фунти | 430 фунти | 600 фунти | 650 фунти | 850 фунти |
Механички димензии (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |